Categ. |
AÑO 2020. Ingresos Brutos |
PROMEDIO MENSUAL. | Solo Impuesto Integrado | Total con Jubilación y Obra Social | ||
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||
A | $ 208.739,25 | $ 17.394,94 | $ 168,97 | $ 168,97 | $ 1.955,68 | $ 1.955,68 |
B | $ 313.108,87 | $ 26.092,41 | $ 325,54 | $ 325,54 | $ 2.186,80 | $ 2.186,80 |
C | $ 417.478,51 | $ 34.789,88 | $ 556,64 | $ 514,38 | $ 2.499,91 | $ 2.457,65 |
D | $ 626.217,78 | $ 52.184,82 | $ 914,47 | $ 844,90 | $ 2.947,94 | $ 2.878,37 |
E | $ 834.957,00 | $ 69.579,75 | $ 1.739,48 | $ 1.349,34 | $ 3.872,18 | $ 3.482,04 |
F | $ 1.043.696,27 | $ 86.974,69 | $ 2.393,05 | $ 1.761,85 | $ 4.634,89 | $ 4.003,69 |
G | $ 1.252.435,53 | $ 104.369,63 | $ 3.044,12 | $ 2.196,71 | $ 5.406,02 | $ 4.558,61 |
H | $ 1.739.493,79 | $ 144.957,82 | $ 6.957,96 | $ 5.392,44 | $ 9.451,93 | $ 7.886,41 |
I | $ 2.043.905,21 | $ 170.325,43 | – | $ 8.697,46 | – | $ 11.336,71 |
J | $ 2.348.316,62 | $ 195.693,05 | – | $ 10.220,77 | – | $ 13.019,83 |
K | $ 2.609.240,69 | $ 217.436,72 | – | $ 11.741,58 | – | $ 14.716,41 |
CONTRIBUYENTE MONOTRIBUTISTA:
1) PAGO MENSUAL: VENCIMIENTO DÍAS 20 DEL MES EN CURSO.
2) RECATEGORIZACIÓN: VENCIMIENTO DÍAS 20 DE LOS MESES DE ENERO, MAYO Y OCTUBRE.
RECATEGORIZACIÓN: LA MISMA CONSISTE EN CALCULAR LOS INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES CALENDARIOS Y, EN ALGUNOS CASOS, LA SUPERFICIE AFECTADA A LA ACTIVIDAD Y EL MONTO DE ALQUILERES DEVENGADOS EN ESE PERÍODO.
CUANDO ESTOS PARÁMETROS SEAN SUPERIORES O INFERIORES A LOS DELIMITADOS EN LA CATEGORÍA EN LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA, DEBERÁ RECATEGORIZARSE. SI NO SE REGISTRA NINGÚN CAMBIO, LA CATEGORÍA SEGUIRÁ SIENDO LA MISMA Y, POR LO TANTO, NO DEBERÁ REALIZAR NINGÚN TRÁMITE.
LA RECATEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO ES UN TRÁMITE QUE SE REALIZA CON CLAVE FISCAL, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA AFIP (WWW.AFIP.GOB.AR), SISTEMA REGISTRAL, REGISTRO TRIBUTARIO, MONOTRIBUTO Y RECATEGORIZACIÓN INFORMANDO LOS CAMBIOS Y MANTENIENDO AQUELLOS VALORES O DATOS QUE NO SE HAN MODIFICADO.
TABLA-MONOTRIBUTO-VALORES-A-PAGAR-CATEGORÍAS – AFIP 2017 —
Puedes descargar el archivo en formato Excel.
AFIP TABLA MONOTRIBUTO VALORES A PAGAR CATEGORÍAS 2017
Saludos.