Categ. | Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $ 282.444,69 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 105.916,77 | $ 39.401,62 | $ 228,63 | $ 228,63 | $ 1.008,72 | $ 1.408,87 | $ 2.646,22 | $ 2.646,22 |
B | $ 423.667,03 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 105.916,77 | $ 39.401,62 | $ 440,49 | $ 440,49 | $ 1.109,59 | $ 1.408,87 | $ 2.958,95 | $ 2.958,95 |
C | $ 564.889,4 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 211.833,52 | $ 39.401,62 | $ 753,19 | $ 696,01 | $ 1.220,56 | $ 1.408,87 | $ 3.382,62 | $ 3.325,44 |
D | $ 847.334,12 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 211.833,52 | $ 39.401,62 | $ 1.237,37 | $ 1.143,23 | $ 1.342,61 | $ 1.408,87 | $ 3.988,85 | $ 3.894,71 |
E | $ 1.129.778,77 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 263.951,28 | $ 39.401,62 | $ 2.353,69 | $ 1.825,79 | $ 1.476,88 | $ 1.408,87 | $ 5.239,44 | $ 4.711,54 |
F | $ 1.412.223,49 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 264.791,88 | $ 39.401,62 | $ 3.238,03 | $ 2.383,95 | $ 1.624,56 | $ 1.408,87 | $ 6.271,46 | $ 5.417,38 |
G | $ 1.694.668,19 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 317.750,28 | $ 39.401,62 | $ 4.118,99 | $ 2.972,36 | $ 1.787,01 | $ 1.408,87 | $ 7.314,87 | $ 6.168,24 |
H | $ 2.353.705,82 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 423.667,03 | $ 39.401,62 | $ 9.414,8 | $ 7.296,5 | $ 1.965,71 | $ 1.408,87 | $ 12.789,38 | $ 10.671,08 |
I | $ 2.765.604,35 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 423.667,03 | $ 39.401,62 | – | $ 11.768,52 | $ 2.162,29 | $ 1.408,87 | – | $ 15.339,68 |
J | $ 3.177.502,86 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 423.667,03 | $ 39.401,62 | – | $ 13.829,7 | $ 2.378,53 | $ 1.408,87 | – | $ 17.617,1 |
K | $ 3.530.558,74 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 423.667,03 | $ 39.401,62 | – | $ 15.887,51 | $ 2.616,36 | $ 1.408,87 | – | $ 19.912,74 |
Visita www.econoblog.com.ar